网站首页 >> 公开信息内容

2022年10月农村低保发放公示

索引号:sbxmzj1 -/2022-1008002 公文目录:救助情况 发文日期:2022年10月08日 文章来源: 文  号: 成文日期:
2022年双柏县民政局农村低保发放花名册(10)
序号 户主姓名 家庭人数 保障人数 保障金额 所属机构
1 魏叔珍 4 1 275  妥甸镇 西城区居委会
2 郭秀芝 2 2 550  妥甸镇 西城区居委会
3 李雪梅 3 1 275  妥甸镇 西城区居委会
4 苏泽深 2 2 550  妥甸镇 西城区居委会
5 罗凤玉 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
6 李泽贵 2 2 400  妥甸镇 西城区居委会
7 杨高翠 3 1 275  妥甸镇 西城区居委会
8 李保元 4 4 800  妥甸镇 西城区居委会
9 王定文 4 4 1100  妥甸镇 西城区居委会
10 张仙芝 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
11 邹正芝 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
12 王东红 3 3 600  妥甸镇 西城区居委会
13 王海忠 2 1 275  妥甸镇 西城区居委会
14 李玉珍 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
15 王晓琴 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
16 李全付 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
17 李登荣 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
18 李金华 3 3 600  妥甸镇 西城区居委会
19 李永洪 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
20 杨家才 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
21 苏世禄 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
22 胡家旺 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
23 刘丕英 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
24 段中平 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
25 刘文贵 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
26 马萍 2 1 446  妥甸镇 西城区居委会
27 罗继珍 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
28 仁丽琼 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
29 黄灿祥 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
30 武家兵 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
31 王金凤 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
32 赖文明 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
33 王庆富 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
34 黄梅 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
35 李开秀 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
36 李运平 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
37 徐万芝 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
38 刘华 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
39 木正全 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
40 杨家真 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
41 者文有 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
42 郭汝梅 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
43 董桂莲 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
44 杨红丽 4 1 275  妥甸镇 西城区居委会
45 段美珍 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
46 杨国寿 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
47 周在才 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
48 杨忠兴 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
49 鲁天龙 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
50 叶存美 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
51 施兴富 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
52 刘桂英 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
53 刘文荣 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
54 尹凤珍 1 1 275  妥甸镇 西城区居委会
55 谭忠祥 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
56 方文香 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
57 易作才 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
58 郭桂琼 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
59 宋家贵 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
60 毕华英 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
61 李强 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
62 姚美莲 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
63 张连凤 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
64 罗凤仙 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
65 王炳书 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
66 王凤英 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
67 周兴付 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
68 郭汝平 3 2 400  妥甸镇 西城区居委会
69 李俊梅 3 1 446  妥甸镇 西城区居委会
70 王安平 5 1 275  妥甸镇 西城区居委会
71 李映泉 2 1 275  妥甸镇 西城区居委会
72 沐秀芬 4 1 446  妥甸镇 西城区居委会
73 王启荣 2 1 275  妥甸镇 西城区居委会
74 普光生 1 1 446  妥甸镇 西城区居委会
75 韦从喜 3 3 825  妥甸镇 马脚塘村委会
76 李有秀 1 1 275  妥甸镇 马脚塘村委会
77 谭发荣 1 1 275  妥甸镇 马脚塘村委会
78 李超军 2 1 275  妥甸镇 马脚塘村委会
79 李政龙 3 3 600  妥甸镇 马脚塘村委会
80 苏子祥 2 2 550  妥甸镇 马脚塘村委会
81 陈国正 2 1 275  妥甸镇 马脚塘村委会
82 戈海荣 4 4 800  妥甸镇 马脚塘村委会
83 谭秀琴 3 1 275  妥甸镇 马脚塘村委会
84 尹爱萍 4 1 275  妥甸镇 马脚塘村委会
85 李学山 3 1 275  妥甸镇 马脚塘村委会
86 李保荣 3 1 275  妥甸镇 马脚塘村委会
87 李德荣 4 4 800  妥甸镇 马脚塘村委会
88 鲁学芝 2 2 550  妥甸镇 马脚塘村委会
89 李维学 2 1 275  妥甸镇 马脚塘村委会
90 李旺安 3 1 275  妥甸镇 马脚塘村委会
91 韦凤仙 2 1 275  妥甸镇 马脚塘村委会
92 普光芝 2 2 892  妥甸镇 马脚塘村委会
93 郭正兴 6 6 1200  妥甸镇 马脚塘村委会
94 杞向东 1 1 275  妥甸镇 马脚塘村委会
95 李加卫 2 1 275  妥甸镇 马脚塘村委会
96 杨红 3 1 275  妥甸镇 马脚塘村委会
97 韦学银 3 3 825  妥甸镇 马脚塘村委会
98 李政祥 3 3 600  妥甸镇 马脚塘村委会
99 杨休兰 4 4 800  妥甸镇 马脚塘村委会
100 韦宇 2 2 550  妥甸镇 马脚塘村委会
101 谭丽 4 4 800  妥甸镇 马脚塘村委会
102 鲁林武 2 1 275  妥甸镇 马脚塘村委会
103 普光廷 3 3 600  妥甸镇 马脚塘村委会
104 鲁华章 1 1 275  妥甸镇 马脚塘村委会
105 韦思先 6 2 550  妥甸镇 马脚塘村委会
106 戈兴才 2 2 550  妥甸镇 马脚塘村委会
107 张存芝 4 1 275  妥甸镇 马脚塘村委会
108 鲁福芝 1 1 446  妥甸镇 马脚塘村委会
109 李有龙 3 1 275  妥甸镇 马脚塘村委会
110 谭美琼 5 1 275  妥甸镇 马脚塘村委会
111 鲁明 4 1 275  妥甸镇 马脚塘村委会
112 尹国兴 4 1 275  妥甸镇 马脚塘村委会
113 普光荣 4 2 550  妥甸镇 马脚塘村委会
114 杨平旺 4 4 800  妥甸镇 马脚塘村委会
115 戈兰芝 3 3 600  妥甸镇 马脚塘村委会
116 普光存 6 2 400  妥甸镇 马脚塘村委会
117 谭保才 2 2 550  妥甸镇 马脚塘村委会
118 鲁万福 3 3 600  妥甸镇 马脚塘村委会
119 李华珍 3 2 550  妥甸镇 马脚塘村委会
120 陈正秀 2 2 400  妥甸镇 马脚塘村委会
121 李成才 3 1 275  妥甸镇 马脚塘村委会
122 韦学军 1 1 446  妥甸镇 马脚塘村委会
123 李有生 1 1 446  妥甸镇 马脚塘村委会
124 李先荣 1 1 446  妥甸镇 马脚塘村委会
125 李万秀 1 1 275  妥甸镇 马脚塘村委会
126 鲁凤芝 3 3 600  妥甸镇 马脚塘村委会
127 韦思会 2 2 550  妥甸镇 马脚塘村委会
128 鲁泽芝 3 1 200  妥甸镇 马脚塘村委会
129 李会英 1 1 446  大庄镇 尹代箐村委会
130 苏家均 1 1 200  大庄镇 尹代箐村委会
131 苏丕光 3 3 600  大庄镇 尹代箐村委会
132 李自忠 1 1 275  大庄镇 尹代箐村委会
133 张学英 4 4 800  大庄镇 尹代箐村委会
134 佘加全 3 3 1338  大庄镇 尹代箐村委会
135 苏丽琼 4 4 1100  大庄镇 尹代箐村委会
136 李桂英 4 4 800  大庄镇 尹代箐村委会
137 李有兰 3 3 825  大庄镇 尹代箐村委会
138 沈志云 2 2 550  大庄镇 尹代箐村委会
139 王景会 1 1 275  大庄镇 尹代箐村委会
140 李月茹 1 1 275  大庄镇 尹代箐村委会
141 杨发秀 1 1 275  大庄镇 尹代箐村委会
142 李有同 2 2 550  大庄镇 尹代箐村委会
143 李自伟 2 2 550  大庄镇 尹代箐村委会
144 谢成明 2 2 550  大庄镇 尹代箐村委会
145 周桂英 1 1 275  大庄镇 尹代箐村委会
146 李正方 2 2 550  大庄镇 尹代箐村委会
147 张正学 3 2 550  大庄镇 尹代箐村委会
148 周凤兰 4 4 800  大庄镇 尹代箐村委会
149 谢宝荣 2 2 550  大庄镇 尹代箐村委会
150 杨绍祥 3 3 1338  大庄镇 尹代箐村委会
151 李会英 1 1 275  大庄镇 尹代箐村委会
152 张从秀 2 1 200  大庄镇 尹代箐村委会
153 佘光林 4 4 800  大庄镇 尹代箐村委会
154 徐朝林 1 1 200  大庄镇 尹代箐村委会
155 沈凤仙 1 1 275  大庄镇 尹代箐村委会
156 李光洪 1 1 275  大庄镇 尹代箐村委会
157 宋美珍 3 3 825  大庄镇 尹代箐村委会
158 毕万发 2 2 550  大庄镇 尹代箐村委会
159 徐光达 1 1 275  大庄镇 尹代箐村委会
160 佘增有 1 1 275  大庄镇 尹代箐村委会
161 李秀兰 2 1 275  大庄镇 尹代箐村委会
162 李自河 1 1 275  大庄镇 尹代箐村委会
163 李发学 1 1 275  大庄镇 尹代箐村委会
164 苏家有 2 2 400  大庄镇 尹代箐村委会
165 佘发荣 4 4 1100  大庄镇 尹代箐村委会
166 李秀玲 5 4 1100  大庄镇 尹代箐村委会
167 苏培德 6 6 1200  大庄镇 尹代箐村委会
168 谢文永 4 4 1100  大庄镇 尹代箐村委会
169 苏显发 1 1 446  大庄镇 尹代箐村委会
170 李卓婷 4 4 800  大庄镇 尹代箐村委会
171 李正堂 1 1 275  大庄镇 尹代箐村委会
172 郭沂鑫 6 6 1200  大庄镇 尹代箐村委会
173 李秀美 5 5 1000  大庄镇 洒利黑村委会
174 李家凤 1 1 275  大庄镇 洒利黑村委会
175 杨兆林 3 3 825  大庄镇 洒利黑村委会
176 李兰珍 1 1 200  大庄镇 洒利黑村委会
177 普田升 4 1 200  大庄镇 洒利黑村委会
178 张维辉 2 2 550  大庄镇 洒利黑村委会
179 李忠 1 1 446  大庄镇 洒利黑村委会
180 李家成 2 2 892  大庄镇 洒利黑村委会
181 徐桂珍 3 3 600  大庄镇 洒利黑村委会
182 白秀英 2 2 550  大庄镇 洒利黑村委会
183 李家林 5 5 1000  大庄镇 洒利黑村委会
184 李正全 1 1 200  大庄镇 洒利黑村委会
185 李正英 2 2 550  大庄镇 洒利黑村委会
186 杨琼兰 2 2 550  大庄镇 洒利黑村委会
187 赖凤华 5 5 1000  大庄镇 洒利黑村委会
188 李美英 1 1 446  大庄镇 洒利黑村委会
189 普应才 3 2 400  大庄镇 洒利黑村委会
190 杨凤英 2 2 550  大庄镇 洒利黑村委会
191 代桂仙 2 2 550  大庄镇 洒利黑村委会
192 李学富 3 3 600  大庄镇 洒利黑村委会
193 董学芝 1 1 200  大庄镇 洒利黑村委会
194 李恒 1 1 275  大庄镇 洒利黑村委会
195 李发平 1 1 275  大庄镇 洒利黑村委会
196 者发荣 4 4 1100  大庄镇 洒利黑村委会
197 者明付 5 5 1000  大庄镇 洒利黑村委会
198 李桂英 1 1 275  大庄镇 洒利黑村委会
199 李光得 1 1 275  大庄镇 洒利黑村委会
200 李光红 2 2 400  大庄镇 洒利黑村委会
201 张文明 2 2 550  大庄镇 洒利黑村委会
202 者明旺 3 3 600  大庄镇 洒利黑村委会
203 普增彦 1 1 200  大庄镇 洒利黑村委会
204 毕自荣 1 1 200  大庄镇 洒利黑村委会
205 杨光高 1 1 275  大庄镇 洒利黑村委会
206 李进 2 2 550  大庄镇 洒利黑村委会
207 张维满 2 2 550  大庄镇 洒利黑村委会
208 徐光全 4 4 800  大庄镇 洒利黑村委会
209 赖得有 2 2 550  大庄镇 洒利黑村委会
210 者明旺 1 1 275  大庄镇 洒利黑村委会
211 李学 3 3 600  大庄镇 洒利黑村委会
212 李洪 2 2 400  大庄镇 洒利黑村委会
213 李进平 5 5 1000  大庄镇 洒利黑村委会
214 李学景 3 3 600  大庄镇 洒利黑村委会
215 苏楚发 2 1 275  大庄镇 代么古村委会
216 苏兴应 6 6 1200  大庄镇 代么古村委会
217 李发文 1 1 275  大庄镇 代么古村委会
218 毕正兴 5 5 1000  大庄镇 代么古村委会
219 鲁凤秀 3 1 275  大庄镇 代么古村委会
220 罗文高 3 3 600  大庄镇 代么古村委会
221 苏应红 1 1 275  大庄镇 代么古村委会
222 李秀才 3 1 275  大庄镇 代么古村委会
223 李发明 2 2 550  大庄镇 代么古村委会
224 鲁秀英 1 1 446  大庄镇 代么古村委会
225 毕家荣 1 1 275  大庄镇 代么古村委会
226 陈光凤 1 1 446  大庄镇 代么古村委会
227 苏永芬 1 1 275  大庄镇 代么古村委会
228 李秀良 4 1 275  大庄镇 代么古村委会
229 谢朝汉 2 2 550  大庄镇 代么古村委会
230 李艳梅 4 1 275  大庄镇 代么古村委会
231 苏晓骏 4 4 1100  大庄镇 代么古村委会
232 罗桂香 5 5 1375  大庄镇 代么古村委会
233 苏应祥 1 1 275  大庄镇 代么古村委会
234 苏晓亮 2 1 275  大庄镇 代么古村委会
235 鲁明福 3 1 275  大庄镇 代么古村委会
236 李桂兰 2 2 550  大庄镇 代么古村委会
237 鲁家保 3 3 825  大庄镇 代么古村委会
238 苏华全 1 1 275  大庄镇 代么古村委会
239 李朝贵 1 1 275  大庄镇 代么古村委会
240 李家贵 1 1 275  大庄镇 代么古村委会
241 谢德平 4 4 1100  大庄镇 代么古村委会
242 李发海 1 1 275  大庄镇 代么古村委会
243 鲁存商 3 3 825  大庄镇 代么古村委会
244 李永忠 4 4 800  大庄镇 代么古村委会
245 李旺有 4 4 800  大庄镇 代么古村委会
246 李发平 4 4 800  大庄镇 代么古村委会
247 苏小珍 1 1 200  大庄镇 代么古村委会
248 李发祥 1 1 275  大庄镇 代么古村委会
249 李秀香 1 1 275  大庄镇 代么古村委会
250 苏天文 4 4 800  大庄镇 代么古村委会
251 鲁炳光 2 2 550  大庄镇 代么古村委会
252 苏学良 4 4 1100  大庄镇 代么古村委会
253 苏汝旺 1 1 275  大庄镇 代么古村委会
254 李桂兰 3 3 825  大庄镇 代么古村委会
255 李发高 2 2 550  大庄镇 代么古村委会
256 杞会兰 1 1 275  大庄镇 代么古村委会
257 李发才 4 4 1100  大庄镇 代么古村委会
258 李文贵 1 1 275  大庄镇 代么古村委会
259 李翠兰 5 5 1375  大庄镇 代么古村委会
260 苏永富 3 2 550  大庄镇 代么古村委会
261 苏会美 1 1 200  大庄镇 代么古村委会
262 苏泽昌 2 2 400  大庄镇 代么古村委会
263 苏仙美 1 1 275  大庄镇 代么古村委会
264 苏莹汐 1 1 275  大庄镇 代么古村委会
265 苏提多 3 3 825  大庄镇 代么古村委会
266 李发武 1 1 275  大庄镇 代么古村委会
267 鲁学兰 6 6 1200  大庄镇 代么古村委会
268 苏家海 2 2 550  大庄镇 代么古村委会
269 鲁翠珍 3 3 600  大庄镇 代么古村委会
270 鲁庭旺 4 4 800  大庄镇 代么古村委会
271 鲁富元 5 5 1000  大庄镇 代么古村委会
272 木家富 4 4 800  大庄镇 麻栗树村委会
273 佘有仁 4 4 1100  大庄镇 麻栗树村委会
274 佘有旺 2 2 892  大庄镇 麻栗树村委会
275 佘学富 2 2 550  大庄镇 麻栗树村委会
276 普得全 2 2 550  大庄镇 麻栗树村委会
277 木秀英 4 4 1100  大庄镇 麻栗树村委会
278 罗学贵 3 3 600  大庄镇 麻栗树村委会
279 杞顺英 3 1 275  大庄镇 麻栗树村委会
280 罗忠发 6 6 1200  大庄镇 麻栗树村委会
281 杨会兰 2 1 275  大庄镇 麻栗树村委会
282 李子旺 4 1 275  大庄镇 麻栗树村委会
283 佘家华 3 3 825  大庄镇 麻栗树村委会
284 谢小云 4 4 1100  大庄镇 麻栗树村委会
285 罗兴映 1 1 275  大庄镇 麻栗树村委会
286 佘得仁 3 2 550  大庄镇 麻栗树村委会
287 李玉珍 2 2 550  大庄镇 麻栗树村委会
288 苏秀华 1 1 446  大庄镇 麻栗树村委会
289 佘春仁 1 1 446  大庄镇 麻栗树村委会
290 普德顺 5 5 1000  大庄镇 麻栗树村委会
291 李清 2 2 550  大庄镇 麻栗树村委会
292 李春林 2 1 275  大庄镇 麻栗树村委会
293 苏泽英 4 4 800  大庄镇 麻栗树村委会
294 罗兴富 1 1 275  大庄镇 麻栗树村委会
295 李玉高 6 6 1200  大庄镇 麻栗树村委会
296 李茂春 6 6 1200  大庄镇 麻栗树村委会
297 李发兴 3 3 825  大庄镇 麻栗树村委会
298 杞春有 1 1 446  大庄镇 麻栗树村委会
299 李红元 4 4 1100  大庄镇 麻栗树村委会
300 佘达有 2 2 550  大庄镇 麻栗树村委会
301 佘全兰 1 1 275  大庄镇 麻栗树村委会
302 李永家 5 5 1000  大庄镇 麻栗树村委会
303 罗学平 3 3 825  大庄镇 麻栗树村委会
304 杞翠珍 2 1 275  大庄镇 麻栗树村委会
305 杞明 2 2 550  大庄镇 麻栗树村委会
306 罗全英 2 2 550  大庄镇 麻栗树村委会
307 杞福 3 3 825  大庄镇 麻栗树村委会
308 佘德才 1 1 446  大庄镇 麻栗树村委会
309 普文英 2 2 550  大庄镇 麻栗树村委会
310 佘会兰 3 3 825  大庄镇 麻栗树村委会
311 苏秀英 1 1 275  大庄镇 麻栗树村委会
312 杨翠萍 5 5 1000  大庄镇 麻栗树村委会
313 普田发 3 3 825  大庄镇 麻栗树村委会
314 罗顺珍 3 3 825  大庄镇 麻栗树村委会
315 佘有福 2 2 550  大庄镇 麻栗树村委会
316 佘桂兰 1 1 275  大庄镇 麻栗树村委会
317 佘春美 4 4 800  大庄镇 麻栗树村委会
318 李丽华 4 3 825  大庄镇 麻栗树村委会
319 毕福英 1 1 446  大庄镇 麻栗树村委会
320 毕秀华 1 1 275  大庄镇 麻栗树村委会
321 佘有发 1 1 275  大庄镇 麻栗树村委会
322 李富才 3 3 600  大庄镇 麻栗树村委会
323 马龙芝 3 2 400  法脿镇 烂泥村委会
324 姚育才 6 2 550  法脿镇 烂泥村委会
325 胡兰英 2 1 275  法脿镇 烂泥村委会
326 王如才 3 3 825  法脿镇 烂泥村委会
327 郭家旺 1 1 446  法脿镇 烂泥村委会
328 武家云 2 1 446  法脿镇 烂泥村委会
329 林光明 2 2 550  法脿镇 烂泥村委会
330 普峰 2 1 275  法脿镇 烂泥村委会
331 普顺萍 6 2 400  法脿镇 烂泥村委会
332 潘锡兰 2 2 400  法脿镇 烂泥村委会
333 杨凤林 1 1 275  法脿镇 烂泥村委会
334 谢华昌 4 4 800  法脿镇 烂泥村委会
335 武正有 1 1 275  法脿镇 烂泥村委会
336 姚华本 5 3 600  法脿镇 烂泥村委会
337 曹光辉 3 3 600  法脿镇 烂泥村委会
338 李秀英 3 2 550  法脿镇 烂泥村委会
339 段兰珍 1 1 446  法脿镇 烂泥村委会
340 李翠芝 4 2 400  法脿镇 烂泥村委会
341 周发才 1 1 446  法脿镇 烂泥村委会
342 郭家明 1 1 275  法脿镇 烂泥村委会
343 马家祥 6 1 200  法脿镇 烂泥村委会
344 李家发 2 1 275  法脿镇 烂泥村委会
345 李成荣 2 2 892  法脿镇 烂泥村委会
346 姚发才 1 1 275  法脿镇 烂泥村委会
347 苏有禄 1 1 446  法脿镇 烂泥村委会
348 曹荣珍 1 1 275  法脿镇 烂泥村委会
349 姚林本 1 1 275  法脿镇 烂泥村委会
350 普金才 2 2 550  法脿镇 烂泥村委会
351 李家有 2 2 892  法脿镇 烂泥村委会
352 李绍彭 1 1 446  法脿镇 烂泥村委会
353 姚有才 1 1 446  法脿镇 烂泥村委会
354 郭家宏 1 1 275  法脿镇 烂泥村委会
355 姚顺才 2 2 550  法脿镇 烂泥村委会
356 简秀萍 4 4 1100  法脿镇 烂泥村委会
357 普登付 2 2 892  法脿镇 烂泥村委会
358 姚立坤 3 3 825  法脿镇 烂泥村委会
359 雷光禄 1 1 446  法脿镇 烂泥村委会
360 鲁长兴 3 2 550  法脿镇 烂泥村委会
361 苏世才 2 2 550  法脿镇 烂泥村委会
362 杨有金 1 1 275  法脿镇 烂泥村委会
363 王立祥 3 3 825  法脿镇 烂泥村委会
364 姚立刚 4 4 1100  法脿镇 烂泥村委会
365 姚凤英 3 3 825  法脿镇 烂泥村委会
366 姚相宇 4 1 275  法脿镇 烂泥村委会
367 李兰琼 2 2 892  法脿镇 烂泥村委会
368 李自有 2 2 550  法脿镇 烂泥村委会
369 郭家寿 2 2 550  法脿镇 烂泥村委会
370 曹兴有 4 4 800  法脿镇 烂泥村委会
371 李琼仙 5 5 1375  法脿镇 烂泥村委会
372 周成才 6 6 1200  法脿镇 烂泥村委会
373 周胜贤 1 1 275  法脿镇 烂泥村委会
374 张美兰 4 1 446  法脿镇 烂泥村委会
375 普光明 4 4 1100  法脿镇 烂泥村委会
376 吴国付 1 1 275  法脿镇 红栗村委会
377 钱兴林 1 1 446  法脿镇 红栗村委会
378 李发达 3 2 550  法脿镇 红栗村委会
379 李子实 4 4 800  法脿镇 红栗村委会
380 李应芝 3 3 825  法脿镇 红栗村委会
381 汤成付 1 1 275  法脿镇 红栗村委会
382 杨秀珍 1 1 275  法脿镇 红栗村委会
383 李桂英 3 3 825  法脿镇 红栗村委会
384 段兴富 2 2 892  法脿镇 红栗村委会
385 孙玉兰 2 2 550  法脿镇 红栗村委会
386 张元寿 1 1 446  法脿镇 红栗村委会
387 汤发贵 1 1 275  法脿镇 红栗村委会
388 毕红英 2 2 550  法脿镇 红栗村委会
389 汤成贵 4 4 800  法脿镇 红栗村委会
390 张琼华 3 3 825  法脿镇 红栗村委会
391 李翠华 5 1 275  法脿镇 红栗村委会
392 李美芝 2 2 892  法脿镇 红栗村委会
393 汤正富 2 2 550  法脿镇 红栗村委会
394 赖凤兰 2 2 400  法脿镇 红栗村委会
395 赖风云 1 1 275  法脿镇 红栗村委会
396 赖凤清 2 2 550  法脿镇 红栗村委会
397 吴家植 2 1 275  法脿镇 红栗村委会
398 段金荣 4 4 1100  法脿镇 红栗村委会
399 王发珍 1 1 446  法脿镇 红栗村委会
400 孙家昌 1 1 275  法脿镇 红栗村委会
401 普发秀 1 1 275  法脿镇 红栗村委会
402 赖秀芳 1 1 446  法脿镇 红栗村委会
403 李子能 1 1 275  法脿镇 红栗村委会
404 汤相龙 2 2 400  法脿镇 红栗村委会
405 毕正金 2 2 400  法脿镇 红栗村委会
406 杨维昌 2 2 550  法脿镇 红栗村委会
407 李云学 4 4 800  法脿镇 红栗村委会
408 李华林 5 4 800  法脿镇 红栗村委会
409 杨显昌 2 2 400  法脿镇 红栗村委会
410 李子全 4 4 1100  法脿镇 红栗村委会
411 段少龙 2 2 550  法脿镇 红栗村委会
412 段华英 2 2 400  法脿镇 红栗村委会
413 吴国保 1 1 275  法脿镇 红栗村委会
414 李成祥 2 2 550  法脿镇 红栗村委会
415 尹素萍 3 3 600  法脿镇 红栗村委会
416 李能 2 2 400  法脿镇 红栗村委会
417 李达全 2 1 275  法脿镇 红栗村委会
418 矣增明 3 3 600  法脿镇 红栗村委会
419 李琼美 4 4 800  法脿镇 红栗村委会
420 段元洪 2 2 550  法脿镇 红栗村委会
421 钱兴德 1 1 275  法脿镇 红栗村委会
422 杨翠英 2 2 400  法脿镇 红栗村委会
423 李兴付 5 5 1000  法脿镇 红栗村委会
424 李成元 3 3 600  法脿镇 红栗村委会
425 赵家才 5 5 1000  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
426 罗红萍 1 1 200  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
427 郑维朝 3 3 600  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
428 李世富 2 2 550  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
429 肖永章 4 4 1100  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
430 董学元 3 2 550  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
431 吴斌 3 3 600  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
432 张存召 2 2 550  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
433 王庆昌 2 2 550  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
434 李开芝 1 1 446  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
435 赵家翠 1 1 446  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
436 彭传芳 4 3 825  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
437 陶俊 6 6 1200  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
438 杨美 1 1 275  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
439 李有功 1 1 275  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
440 王景福 4 4 800  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
441 李招杨 2 2 400  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
442 肖存富 3 3 1338  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
443 周兴美 2 2 550  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
444 马宗有 1 1 275  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
445 文春玲 1 1 275  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
446 黄中祥 1 1 446  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
447 黄丕才 2 2 892  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
448 周开兴 4 4 800  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
449 王应章 5 5 1375  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
450 蔡瑞帆 5 1 200  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
451 李从科 1 1 446  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
452 郑维富 2 2 550  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
453 赵家有 1 1 446  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
454 王庆彩 1 1 200  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
455 徐家芝 1 1 200  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
456 王运超 1 1 275  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
457 王林凤 1 1 200  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
458 杨明 1 1 446  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
459 刘琴 2 1 275  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
460 王庆美 1 1 200  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
461 王凤明 4 4 800  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
462 赵家秀 1 1 200  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
463 孔雅琦 1 1 446  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
464 李发珍 3 3 600  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
465 董正元 1 1 200  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
466 张秀 1 1 446  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
467 罗恒礼 3 3 600  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
468 鲁家华 1 1 200  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
469 王庆才 5 5 1000  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
470 王景琼 1 1 200  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
471 鲁光有 2 2 550  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
472 郑维存 3 3 600  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
473 肖华章 2 2 892  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
474 普文相 1 1 275  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
475 张秀英 2 1 200  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
476 吴廷富 5 2 400  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
477 黄廷凤 1 1 200  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
478 罗廷荣 4 4 800  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
479 张家华 3 3 600  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
480 刘发芝 2 2 550  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
481 刘文祥 1 1 446  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
482 王景玲 2 2 400  鄂嘉镇 鄂嘉村委会
